- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
150000万人民币 | 2019-04-25 | 存续 |
工商注册号 | 210100000334459 | 组织机构代码 | MA0YLP14X | |
统一信用代码 | 91210100MA0YLP14XF | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91210100MA0YLP14XF | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-04-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-25 | |
登记机关 | 沈阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号(109-5号)19层1901室 | |||
经营范围 |
燃气轮机及相关产品的设计、研制、生产、总装、试验、销售、维修保障,燃气轮机成套工程服务,燃气轮机技术开发和技术咨询服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-01-03 | 激光跟踪仪中标候选人公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |