- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5600万人民币 | 2019-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06LJX84 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06LJX84H | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06LJX84H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-26 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市武清区上马台镇金源路8号203室-72(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
阀门制造技术开发、咨询、转让,五金产品、橡胶制品、化工产品(易燃易爆易制毒危险化学品除外)、建筑材料、装饰装修材料、机械设备及零配件、电子产品、空调设备销售,房地产中介服务,市政道路工程、消防工程施工,机械设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||