- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
26438.18万 | 2017-10-17 | 存续 |
工商注册号 | 421127000084700 | 组织机构代码 | MA491LEG5 | |
统一信用代码 | 91421127MA491LEG57 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91421127MA491LEG57 | 行业 | 水上运输业 | |
营业期限 | 2017-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-27 | |
登记机关 | 黄梅县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 黄冈市黄梅县小池镇戴营村1组 | |||
经营范围 |
主要从事对港口的投资开发及经营管理:码头货物装卸、仓储服务(不含危险化学品)及物流配套服务;货物进出口(国家限制或禁止进出口的除外);航运服务、船舶代理、货物代理;互联网信息服务(不含金融类业务);砂石、煤炭、化肥、农副产品销售;装配式建筑构件生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|